Parece que pronto dispondrá de 700 millones de euros, siempre y cuando los inversores lo estimen oportuno –han tenido que buscar en China, aquí ni un euro más-. 200 de esos futuros millones ya los tiene comprometidos por su préstamo puente de principios de año. Le quedan 500 millones. ¡Menos da una piedra!, ¿verdad?
El caso es que nuestra deuda aumentará hasta los 2.800 millones sobre un presupuesto para este año de 4.919 millones de euros. Ya la deuda supera el 50% del presupuesto. El problema no estaría aquí, que sí, sino porque tendremos que pagar unos 1.500 millones de intereses – total unos 4.300 la fiesta-. Además está el déficit que también genera más deuda. Para el pasado año 2010 el compromiso fue de no superar el 2,4% del presupuesto y se fue al 4,50%, para este año el compromiso es de no superar el 1,3%, ¿quién se lo cree? Los ingresos serán, en el mejor de los casos, los mismos y esto será subiendo los impuestos y bajando los servicios. El desempleo seguirá aumentando.
Le he entresacado, de los presupuestos de La Comunidad Autónoma, los siguientes cuadros que creo son ilustrativos. Léanlos con detenimiento. Incluso les diría que busquen las duplicidades y lo innecesario. Impriman estas hojas y quiten lo que entienden no debiera estar. Quiten lo que consideran un disparate. Quiten Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, Sociedades Mercantiles y las Fundaciones que consideren. Ahorraran dinero, bastante. No se olviden de La Función de Justicia que son más de 3 millones y sin competencias. Luego habría que saber qué partidas son removidas en beneficio de otras y un largo etcétera.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS | Euros |
- Boletín Oficial de | 2.949.725 |
- Instituto Murciano de Acción Social | 270.838.101 |
- Instituto de Seguridad y Salud Laboral de | 4.309.498 |
- Agencia Regional de Recaudación | 6.956.176 |
- Instituto de Vivienda y Suelo de | 5.642.009 |
- Servicio Regional de Empleo y Formación | 111.410.374 |
- Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario | 12.296.102 |
TOTAL | 414.401.985 |
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DE LA CARM | Euros |
-Instituto de Fomento de | 61.615.000 |
-Servicio Murciano de Salud. | 1.971.651.680 |
-Consejo Económico y Social de | 1.046.344 |
-Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de | 41.993.920 |
- Radiotelevisión de | 35.589.545 |
- Ente Público del Agua de | 8.054.280 |
- Entidad Pública del Transporte de | 5.319.500 |
- Instituto de Crédito y Finanzas de | 54.668.763 |
TOTAL | 2.179.939.032 |
SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES | Euros |
-Murcia Cultural, S.A. | 9.790.299 |
-Sociedad para | 108.000 |
-Industrialhama, S.A. | 348.988 |
-Región de Murcia Turística, S.A. | 6.460.418 |
-Centro de Alto Rendimiento Región de Murcia, S.A. | 742.566 |
-Gestora de Infraestructuras Sanitarias de | 51.238.290 |
- Televisión Autonómica de Murcia, S.A. | 32.399.945 |
-Onda Regional de Murcia, S.A. | 3.662.100 |
- Hidronostrum, S.A. | 12.617.959 |
-Desaladora de Escombreras, S.A. | 7.405.507 |
- Sociedad Pública de Suelo y Equipamientos Empresariales de | 23.990.887 |
TOTAL | 148.764.959 |
FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO | Euros |
- Fundación Mariano Ruiz Funes | 12.000 |
- Fundación Orquesta Sinfónica de | 2.406.538 |
- Fundación Agencia de Desarrollo de las Industrias Creativas de | 197.326 |
- Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología | 9.304.196 |
- Fundación Alzheimur | 4.801.308 |
- Fundación para | 9.036.872 |
- Fundación Integra | 5.960.102 |
- Fundación Murciana para | 288.700 |
- Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua | 422.437 |
- Fundación Agencia de Gestión de Energía de | 756.000 |
- Fundación Parque Científico de Murcia | 2.489.037 |
TOTAL | 35.674.516 |
PRESUPUESTO | Euros |
-Administración General (sin transferencias a OOAA) | 4.505.446.337 |
-Organismos autónomos | 414.401.985 |
TOTAL | 4.919.848.322 |
FUNCION | Euros |
-Alta Dirección de | 65.057.654 |
-Administración General | 45.342.085 |
-Justicia | 3.127.626 |
-Seguridad y Protección Civil | 48.125.184 |
-Seguridad y Protección Social | 354.974.396 |
-Promoción Social | 109.661.954 |
-Sanidad | 1.969.146.286 |
-Educación | 1.381.031.821 |
-Ordenación Territorio, Urbanismo y Vivienda | 30.406.149 |
-Bienestar Comunitario | 121.186.030 |
-Cultura | 54.526.631 |
-Infraestructuras básicas y Transportes | 148.784.462 |
-Comunicaciones | 7.708.465 |
-Infraestructuras agrarias | 53.860.259 |
-Investigación científica, técnica y aplicada | 33.098.341 |
-Información básica y Estadística | 1.997.781 |
-Regulación económica | 37.207.556 |
-Regulación comercial | 6.951.220 |
-Regulación financiera | 2.178.087 |
-Agricultura, Ganadería y Pesca | 189.815.207 |
-Industria | 61.884.797 |
-Minería | 717.913 |
-Turismo | 11.136.922 |
-Deuda pública. | 181.921.496 |
TOTAL | 4.919.848.322 |
Y si fueran ciertos los resultados adelantados por el CIS quedaría demostrado que el español es un ser poco formado y de poco análisis, de corto, de cortísimo alcance. Y lo que desea es recibir palos. No bastaron los 40 años de dictadura, quieren más. Por otro lado, es mucho más cómodo que a uno lo gobierne el de la fusta. Palos con gusto no duelen. Lo de la democracia es para otros, los del norte, aquí no. Pues sigan, sigan por la senda mientras haya. Que a ella volveremos y con el burro quién tenga la suerte de tenerlo. La zanahoria siempre estará y será inalcanzable. Y ya saben los socialistas son los malos, los culpables de todo, tienen rabo y cuernos sobre la cabeza y además son rojos.
¡Lástima de País!
No hay comentarios:
Publicar un comentario